Твоё имя тоже может быть в таблицеСоздай аккаунт и подключи Stepik — место в таблице появится само
Лига ЕГЭ
Сезон · 2026/27
Очки за задачи из любого курса на Stepik
Задача+10 XP
Урок на 100%+50 XP
Модуль на 100%+250 XP
Друг по твоей ссылке+10% его XP
| Место | Ученик | XP | Задач | Уроков | Модулей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДДарья С. | 14 990 XP | 604 | 109 | 14 |
| 2 | ААня | 12 300 XP | 480 | 95 | 11 |
| 3 | aanix | 11 070 XP | 402 | 91 | 10 |
| 4 | ААлиса | 10 920 XP | 447 | 89 | 8 |
| 5 | ААлександр Ф. | 10 680 XP | 403 | 88 | 9 |
| 6 | ФФедор Ш. | 9 840 XP | 374 | 82 | 8 |
| 7 | ККсения Р. | 9 740 XP | 354 | 84 | 8 |
| 8 | ВВладислав К. | 9 510 XP | 346 | 81 | 8 |
| 9 | --droweN | 9 160 XP | 381 | 82 | 5 |
| 10 | ННикита Ф. | 8 990 XP | 344 | 81 | 6 |
| 11 | ЕЕва Д. | 8 510 XP | 416 | 62 | 5 |
| 12 | ООлег Е. | 8 350 XP | 330 | 76 | 5 |
| 13 | ААртём Ш. | 8 010 XP | 311 | 73 | 5 |
| 14 | ЕЕгор М. | 7 870 XP | 302 | 67 | 6 |
| 15 | УУльяна С. | 7 850 XP | 310 | 75 | 4 |
| 16 | ДДинис С. | 7 270 XP | 297 | 56 | 6 |
| 17 | ТТимофей К. | 7 180 XP | 288 | 56 | 6 |
| 18 | 7 110 XP | 331 | 56 | 4 | |
| 19 | ЕЕгор К. | 7 010 XP | 271 | 56 | 6 |
| 20 | ССофия Г. | 6 750 XP | 280 | 54 | 5 |
топ-20участников 95решают задачи 51
Как отображается моё имя
В таблице — выбранный ник или имя и первая буква фамилии. Участие в рейтинге можно выключить в любой момент, накопленные XP сохранятся. Ник выбирается при вступлении в Лигу.


