Твоё имя тоже может быть в таблицеСоздай аккаунт и подключи Stepik — место в таблице появится само
Лига ЕГЭ
Сезон · Сентябрь 2026
Очки за задачи из любого курса на Stepik
Задача+10 XP
Урок на 100%+50 XP
Модуль на 100%+250 XP
Друг по твоей ссылке+10% его XP
| Место | Ученик | XP | Задач | Уроков | Модулей |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ААня | 7 110 XP | 256 | 61 | 6 |
| 🥈 | ААлиса | 5 880 XP | 243 | 54 | 3 |
| 🥉 | ААртем Ф. | 4 180 XP | 198 | 19 | 5 |
| 4 | ККристина С. | 3 820 XP | 232 | 20 | 2 |
| 5 | ЕЕва Д. | 3 370 XP | 197 | 18 | 2 |
| 6 | ААлександр Ф. | 3 010 XP | 121 | 21 | 3 |
| 7 | 2 960 XP | 211 | 12 | 1 | |
| 8 | 2 840 XP | 184 | 15 | 1 | |
| 9 | ННикита Ф. | 2 800 XP | 105 | 20 | 3 |
| 10 | ААртём Ш. | 2 700 XP | 100 | 19 | 3 |
| 11 | --droweN | 2 500 XP | 105 | 19 | 2 |
| 13 | ДДарья О. | 1 980 XP | 73 | 15 | 2 |
| 14 | ММакаренко А. | 1 970 XP | 67 | 16 | 2 |
| 15 | ДДинис С. | 1 460 XP | 46 | 10 | 2 |
| 16 | ЕЕгор К. | 1 380 XP | 43 | 9 | 2 |
| 18 | ДДанил П. | 1 060 XP | 41 | 8 | 1 |
| 19 | LLiliyag | 870 XP | 42 | 4 | 1 |
| 20 | УУльяна С. | 740 XP | 34 | 3 | 1 |
| 21 | AAnonymous 1. | 680 XP | 53 | 3 | 0 |
| 22 | VVasilekber | 370 XP | 32 | 1 | 0 |
топ-20участников 86решают задачи 29
Как отображается моё имя
В таблице — выбранный ник или имя и первая буква фамилии. Участие в рейтинге можно выключить в любой момент, накопленные XP сохранятся. Ник выбирается при вступлении в Лигу.


