Твоё имя тоже может быть в таблицеСоздай аккаунт и подключи Stepik — место в таблице появится само
Лига ЕГЭ
Сезон · Октябрь 2026
Очки за задачи из любого курса на Stepik
Задача+10 XP
Урок на 100%+50 XP
Модуль на 100%+250 XP
Друг по твоей ссылке+10% его XP
| Место | Ученик | XP | Задач | Уроков | Модулей |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ДДарья С. | 13 360 XP | 541 | 104 | 11 |
| 🥈 | ФФедор Ш. | 9 040 XP | 324 | 81 | 7 |
| 🥉 | aanix | 8 100 XP | 305 | 71 | 6 |
| 4 | ККсения Р. | 6 970 XP | 267 | 56 | 6 |
| 5 | ЕЕгор М. | 6 830 XP | 258 | 60 | 5 |
| 6 | ООлег Е. | 6 620 XP | 272 | 53 | 5 |
| 7 | ССофия Г. | 6 260 XP | 231 | 54 | 5 |
| 8 | УУльяна С. | 5 930 XP | 223 | 59 | 3 |
| 9 | ТТимофей К. | 5 790 XP | 224 | 46 | 5 |
| 10 | 5 720 XP | 192 | 51 | 5 | |
| 11 | ВВладислав К. | 5 480 XP | 233 | 48 | 3 |
| 12 | ААлександр Ф. | 5 130 XP | 203 | 47 | 3 |
| 13 | ДДмитрий Ш. | 5 020 XP | 217 | 42 | 3 |
| 14 | ДДинис С. | 5 010 XP | 201 | 45 | 3 |
| 15 | ММаксим А. | 4 920 XP | 212 | 41 | 3 |
| 16 | --droweN | 4 900 XP | 215 | 45 | 2 |
| 17 | ДДанил П. | 4 750 XP | 180 | 44 | 3 |
| 18 | ННикита Ф. | 4 650 XP | 185 | 46 | 2 |
| 19 | hhvoyaa | 4 630 XP | 203 | 47 | 1 |
| 20 | ААлиса | 4 420 XP | 172 | 34 | 4 |
топ-20участников 93решают задачи 40
Как отображается моё имя
В таблице — выбранный ник или имя и первая буква фамилии. Участие в рейтинге можно выключить в любой момент, накопленные XP сохранятся. Ник выбирается при вступлении в Лигу.


