Твоё имя тоже может быть в таблицеСоздай аккаунт и подключи Stepik — место в таблице появится само
Лига ЕГЭ
Сезон · Ноябрь 2026
Очки за задачи из любого курса на Stepik
Задача+10 XP
Урок на 100%+50 XP
Модуль на 100%+250 XP
Друг по твоей ссылке+10% его XP
| Место | Ученик | XP | Задач | Уроков | Модулей |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ВВладислав К. | 4 030 XP | 113 | 33 | 5 |
| 🥈 | aanix | 2 970 XP | 97 | 20 | 4 |
| 🥉 | ККсения Р. | 2 770 XP | 87 | 28 | 2 |
| 4 | ААлександр Ф. | 2 540 XP | 79 | 20 | 3 |
| 5 | ИИлья Н. | 2 430 XP | 108 | 27 | 0 |
| 6 | ДДиана С. | 2 210 XP | 116 | 11 | 2 |
| 7 | ААлексей М. | 2 170 XP | 67 | 25 | 1 |
| 8 | ААртём Ш. | 2 110 XP | 66 | 24 | 1 |
| 9 | ЕЕгор К. | 2 040 XP | 99 | 11 | 2 |
| 10 | 2 000 XP | 100 | 10 | 2 | |
| 11 | --droweN | 1 760 XP | 61 | 18 | 1 |
| 12 | ООлег Е. | 1 730 XP | 58 | 23 | 0 |
| 13 | ДДмитрий Ш. | 1 670 XP | 62 | 21 | 0 |
| 14 | ДДарья С. | 1 630 XP | 63 | 5 | 3 |
| 15 | ННикита Ф. | 1 540 XP | 54 | 15 | 1 |
| 16 | ТТимофей К. | 1 390 XP | 64 | 10 | 1 |
| 17 | ААня | 1 290 XP | 69 | 2 | 2 |
| 18 | hhvoyaa | 1 240 XP | 44 | 16 | 0 |
| 19 | УУльяна С. | 1 180 XP | 53 | 13 | 0 |
| 20 | 1 010 XP | 56 | 4 | 1 |
топ-20участников 95решают задачи 38
Как отображается моё имя
В таблице — выбранный ник или имя и первая буква фамилии. Участие в рейтинге можно выключить в любой момент, накопленные XP сохранятся. Ник выбирается при вступлении в Лигу.


